U bevindt zich hier: startpagina | Radio Nederland | Record aantal luisteraars Radio 538
Luistercijfers
Record aantal luisteraars Radio 538
| Nieuws - Radio Nederland |
Radio 538 heeft wederom een mijlpaal behaald. Met bijna 3,9 miljoen (3.859.000) luisteraars behaalt het radiostation het hoogste bereik ooit! Dit blijkt uit de meest recente luistercijfers van de maanden september en oktober, die CLO RAB/Intomart GfK vanmorgen publiceerde. Het station steekt met een marktaandeel van 12,2% met kop en schouders boven alle andere radiostations uit. De basis van het succes is een ijzersterke programmering en het geweldige team DJ’s. Met hoogtepunten als Ruud de Wild live in New York en de samenwerking tussen Evers Staat Op en The Voice Of Holland, blijft het Radio 538 de favoriet van elke luisteraar.
Jan-Willem Brüggenwirth, algemeen directeur Radio 538: ‘We doen wat we moeten doen en dat is hele goeie radio maken, dat heel veel mensen leuk vinden!’.
Gerelateerde artikelen:
- Radio 538 genomineerd voor 's wereld beste radiostation'
- Adfactor partner Radio 538 voor branded content
- '538 voor War Child' helpt ruim 72.000 Kinderen
- Luistercijfers: Radio 538 weer op 1
- Ruud de Wild editor-in-chief LOUDER #6
- Ruim 2,1 miljoen kijkers TV 538 in maart
- Luistercijfers september - oktober 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers september - oktober 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers september - oktober 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode september - oktober 2011
Gerelateerde items
- Luistercijfers september - oktober 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Limburg | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers september - oktober 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers september - oktober 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers regio West | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode september - oktober 2011
- Radio 538 genomineerd voor 's wereld beste radiostation'
- Adfactor partner Radio 538 voor branded content
- Luistercijfers: Radio 538 weer op 1
- Ruud de Wild editor-in-chief LOUDER #6
- Ruim 2,1 miljoen kijkers TV 538 in maart
Kijkcijfers NL
- Kijkcijfers NL week 19-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 20-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 19-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL april 2012
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 16-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 15-2012 Kijktotaal
Kijkcijfers BE
- Kijkcijfers Wallonië - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 02 tot en met 08 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 02 tot en met 08 april 2012
Luistercijfers NL
- Luistercijfers maart - april 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers maart - april 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers maart - april 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers februari - maart 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers februari - maart 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers februari - maart 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers januari - februari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers januari - februari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers januari - februari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | luisterdichtheid
Luistercijfers NL regio
- Luistercijfers provincie Flevoland | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode maart - april 2012
- Luistercijfers regio West | periode maart - april 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Limburg | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode maart - april 2012
- Luistercijfers provincie Groningen | periode maart - april 2012
Luistercijfers BE
- CIM Golf 2011-3 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-3 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-2 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-2 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-1 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-1 | Vlaanderen
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Wallonië
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Wallonië






