Luistercijfers provincie Flevoland - periode mei - juni 2010
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de provincie Flevoland. Let op: de luistercijfers over deze meetperiode zijn niet representatief voor de regio Flevoland en kunnen daarom niet gebruikt worden voor officiële doeleinden en/of berekeningen. De oorzaak ligt in het aantal representatieve respondenten in deze regio in de gemeten periode.
| Week | Week | |
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | |
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | |
| MARKTAANDEEL | MARKTAANDEEL | |
| April-Mei 2010 | Mei-Juni 2010 | |
| Radio 538 | 14,0 | 13,8 |
| Sky Radio | 12,2 | 11,2 |
| Radio 2 | 8,7 | 9,5 |
| Q-music | 8,0 | 8,1 |
| Radio 3FM | 5,6 | 7,8 |
| Radio Veronica | 6,9 | 7,7 |
| Radio 1 | 5,3 | 6,9 |
| Radio 10 Gold | 6,1 | 6,8 |
| Radio 5 | 6,1 | 6,6 |
| 100% NL | 6,9 | 5,8 |
| Overige zenders | 4,6 | 4,6 |
| Slam FM | 2,8 | 2,8 |
| Radio Flevoland | 2,2 | 2,2 |
| E Power Radio | 4,4 | 1,2 |
| Classic FM | 1,5 | 1,2 |
| RadioNL | 2,7 | 1,1 |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 1,0 |
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 1,0 |
| Radio Decibel | 0,3 | 0,3 |
| Radio Noord-Holland | 1,8 | 0,3 |
| Radio 4 | 0,3 | 0,3 |
| Arrow Jazz FM | 0,6 | 0,2 |
| Radio M Utrecht | 0,5 | 0,2 |
| City FM | 1,4 | 0,0 |
| Radio Gelderland | 0,0 | 0,0 |
| Omrop Fryslân | 0,0 | 0,0 |
| Omroep Zeeland | 0,0 | 0,0 |
| Omroep Brabant | 0,0 | 0,0 |
| Radio Rijnmond | 0,0 | 0,0 |
| Radio West | 0,0 | 0,0 |
| L1 Radio | 0,0 | 0,0 |
| TMF Hitradio | 0,0 | 0,0 |
| Star FM | 0,0 | 0,0 |
| Kink FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Noord | 0,0 | 0,0 |
| Radio 8 FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Oost | 0,0 | 0,0 |
| Radio Drenthe | 0,0 | 0,0 |
| Waterstad FM | 0,3 | 0,0 |
| Fresh FM | 0,0 | 0,0 |
| Keizerstad FM | 0,0 | 0,0 |
| Hot-Radio | 0,0 | 0,0 |
| Hofstad Radio 99.4 FM | 0,0 | 0,0 |
| Optimaal FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Unique | 0,0 | 0,0 |
| XFM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Hollandio | 0,0 | 0,0 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.


