Luistercijfers maart - april 2010 - luisterdichtheid
| Luistercijfers - Nederland |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode februari - maart 2010. Het betreft hier de luisterdichtheid van de verschillende radiostations. Let op: de doelgroep Business-to-business is (tijdelijk) komen te vervallen wegens het ontbreken van 1 van de doelgroep kenmerken; namelijk; respondent leidinggevend?
| Week | Week | ||
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ||
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | ||
| Februari-Maart 2010 | Maart-April 2010 | ||
| LUISTERDICHTHEID | LUISTERDICHTHEID | ||
| Totaal 10+ | ORN Radio | 3,3 | 3,1 |
| Radio 538 | 2,8 | 2,7 | |
| Radio 2 | 2,6 | 2,5 | |
| Radio 3FM | 2,3 | 2,4 | |
| Sky Radio | 2,2 | 2,1 | |
| Q-music | 1,7 | 1,7 | |
| Radio 1 | 1,8 | 1,7 | |
| Radio Veronica | 1,5 | 1,5 | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,1 | |
| 100% NL | 1,0 | 0,9 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,4 | |
| Slam FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,3 | 0,3 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 4,2 | 4,0 |
| Radio 3FM | 3,9 | 4,0 | |
| Q-music | 2,7 | 2,7 | |
| Radio Veronica | 2,4 | 2,3 | |
| Sky Radio | 2,2 | 2,0 | |
| Radio 2 | 1,9 | 1,9 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,2 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,0 | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,8 | |
| Radio 1 | 0,8 | 0,8 | |
| Slam FM | 0,5 | 0,5 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,3 | 0,3 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 4,0 | 4,0 |
| Radio 3FM | 3,2 | 3,4 | |
| Radio 2 | 2,9 | 2,9 | |
| Radio Veronica | 2,9 | 2,8 | |
| Q-music | 2,7 | 2,7 | |
| Sky Radio | 2,8 | 2,5 | |
| E Power Radio | 1,5 | 1,3 | |
| 100% NL | 1,2 | 1,3 | |
| ORN Radio | 1,2 | 1,1 | |
| Radio 1 | 1,2 | 1,1 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| Arrow Classic Rock | 0,5 | 0,5 | |
| Slam FM | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,3 | 0,3 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 4,0 | 3,9 |
| Radio 2 | 2,9 | 2,8 | |
| Radio 538 | 2,4 | 2,4 | |
| Sky Radio | 2,5 | 2,4 | |
| Radio 3FM | 2,0 | 2,0 | |
| Radio 1 | 2,0 | 1,9 | |
| Q-music | 1,6 | 1,6 | |
| Radio Veronica | 1,3 | 1,3 | |
| 100% NL | 1,0 | 1,0 | |
| E Power Radio | 1,0 | 1,0 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| Radio 4 | 0,6 | 0,6 | |
| Classic FM | 0,6 | 0,5 | |
| Slam FM | 0,3 | 0,3 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 3,5 | 3,5 |
| Radio 3FM | 3,1 | 3,2 | |
| Q-music | 2,6 | 2,6 | |
| Sky Radio | 2,4 | 2,2 | |
| Radio Veronica | 2,0 | 2,0 | |
| Radio 2 | 2,0 | 1,9 | |
| 100% NL | 1,1 | 1,2 | |
| E Power Radio | 0,9 | 0,9 | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,8 | |
| Radio 1 | 0,7 | 0,7 | |
| Slam FM | 0,4 | 0,4 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 4,2 | 4,3 |
| Radio 3FM | 3,9 | 3,8 | |
| Radio 2 | 3,0 | 3,0 | |
| Q-music | 2,6 | 2,7 | |
| Radio Veronica | 2,3 | 2,3 | |
| Sky Radio | 2,3 | 2,1 | |
| Radio 1 | 1,5 | 1,4 | |
| ORN Radio | 1,4 | 1,3 | |
| 100% NL | 0,9 | 1,0 | |
| E Power Radio | 1,0 | 1,0 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,6 | |
| Slam FM | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,3 | 0,4 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 538 | 4,2 | 4,3 |
| Radio 3FM | 3,7 | 3,8 | |
| Radio 2 | 2,9 | 2,9 | |
| Q-music | 2,6 | 2,6 | |
| Radio Veronica | 2,4 | 2,3 | |
| Sky Radio | 2,5 | 2,2 | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,5 | |
| ORN Radio | 1,4 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,0 | 1,1 | |
| 100% NL | 0,9 | 0,9 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,7 | |
| Slam FM | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,3 | 0,3 | |
| Arrow Jazz FM | 0,3 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.










