Luistercijfers juni - juli 2011 | luisterdichtheid
| Luistercijfers - Nederland |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode juni - juli 2011. Het betreft hier de luisterdichtheid van de verschillende radiostations. Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.
| Week | Week | ||
| 0700-1900 | 0700-1900 | ||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | ||
| LUISTERDICHTHEID | LUISTERDICHTHEID | ||
| Mei-Juni 2011 | Juni-Juli 2011 | ||
| Totaal 10+ | Radio 538 | 2,9 | 2,7 |
| ORN Radio | 2,7 | 2,7 | |
| Radio 3FM | 2,4 | 2,2 | |
| Radio 2 | 2,3 | 2,0 | |
| Sky Radio | 1,8 | 1,9 | |
| Radio 1 | 1,8 | 1,8 | |
| Q-music | 1,6 | 1,4 | |
| Radio Veronica | 1,2 | 1,2 | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,1 | |
| 100% NL | 1,0 | 0,9 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,5 | |
| Slam!FM | 0,6 | 0,5 | |
| Radio 4 | 0,4 | 0,4 | |
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 4,4 | 4,0 |
| Radio 3FM | 3,9 | 3,5 | |
| Q-music | 2,5 | 2,1 | |
| Sky Radio | 1,9 | 1,9 | |
| Radio Veronica | 1,9 | 1,9 | |
| Radio 2 | 1,7 | 1,4 | |
| 100% NL | 1,2 | 1,0 | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,0 | |
| Radio 1 | 0,7 | 0,9 | |
| Slam!FM | 0,8 | 0,7 | |
| ORN Radio | 0,6 | 0,7 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 4,4 | 4,2 |
| Radio 3FM | 3,4 | 3,1 | |
| Radio Veronica | 2,3 | 2,2 | |
| Sky Radio | 2,4 | 2,2 | |
| Q-music | 2,5 | 2,2 | |
| Radio 2 | 2,6 | 2,1 | |
| E Power Radio | 1,3 | 1,2 | |
| 100% NL | 1,4 | 1,2 | |
| Radio 1 | 1,0 | 1,1 | |
| ORN Radio | 1,0 | 1,0 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,7 | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,6 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| 25 t/m 59 jaar | Radio 538 | 3,9 | 3,7 |
| Radio 3FM | 3,4 | 3,1 | |
| Sky Radio | 2,3 | 2,4 | |
| Radio 2 | 2,7 | 2,3 | |
| Q-music | 2,2 | 1,9 | |
| Radio Veronica | 1,8 | 1,8 | |
| ORN Radio | 1,4 | 1,3 | |
| E Power Radio | 1,3 | 1,2 | |
| Radio 1 | 1,1 | 1,2 | |
| 100% NL | 1,3 | 1,1 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,6 | |
| Slam!FM | 0,6 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 3,3 | 3,2 |
| Radio 538 | 2,4 | 2,3 | |
| Radio 2 | 2,4 | 2,2 | |
| Sky Radio | 2,1 | 2,1 | |
| Radio 1 | 2,1 | 1,9 | |
| Radio 3FM | 2,1 | 1,9 | |
| Q-music | 1,5 | 1,3 | |
| 100% NL | 1,2 | 1,0 | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,0 | |
| Radio Veronica | 0,9 | 1,0 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | |
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,1 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 3,6 | 3,2 |
| Radio 3FM | 3,4 | 3,0 | |
| Sky Radio | 2,2 | 2,3 | |
| Q-music | 2,3 | 1,9 | |
| Radio Veronica | 1,4 | 1,4 | |
| Radio 2 | 1,5 | 1,3 | |
| 100% NL | 1,3 | 1,1 | |
| E Power Radio | 1,1 | 0,8 | |
| Radio 1 | 0,7 | 0,8 | |
| ORN Radio | 0,7 | 0,7 | |
| Slam!FM | 0,7 | 0,6 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,1 | 0,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| B-to-B vanaf 2007 | Radio 3FM | 3,8 | 3,5 |
| Radio 538 | 4,0 | 3,4 | |
| Radio 2 | 2,5 | 2,1 | |
| Sky Radio | 1,9 | 2,0 | |
| Radio 1 | 2,0 | 2,0 | |
| Q-music | 2,0 | 2,0 | |
| Radio Veronica | 1,6 | 1,3 | |
| E Power Radio | 1,0 | 1,0 | |
| ORN Radio | 1,1 | 1,0 | |
| 100% NL | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,6 | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,5 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,3 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,1 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,1 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 3,8 | 3,7 |
| Radio 3FM | 3,7 | 3,4 | |
| Radio 2 | 3,0 | 2,6 | |
| Sky Radio | 2,1 | 2,2 | |
| Q-music | 2,3 | 2,0 | |
| Radio Veronica | 2,0 | 1,9 | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,7 | |
| ORN Radio | 1,3 | 1,3 | |
| E Power Radio | 1,4 | 1,3 | |
| 100% NL | 0,9 | 0,8 | |
| Slam!FM | 0,6 | 0,5 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,4 | 0,3 | |
| Radio 4 | 0,3 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 3,7 | 3,4 |
| Radio 538 | 3,3 | 3,3 | |
| Radio 2 | 3,0 | 2,6 | |
| Sky Radio | 2,0 | 2,1 | |
| Radio Veronica | 2,1 | 1,9 | |
| Radio 1 | 1,7 | 1,9 | |
| Q-music | 2,1 | 1,8 | |
| E Power Radio | 1,5 | 1,5 | |
| ORN Radio | 1,3 | 1,2 | |
| 100% NL | 0,9 | 0,8 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | |
| Slam!FM | 0,6 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,4 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,4 | 0,2 | |
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.






