Luistercijfers februari - maart 2011 - marktaandeel
| Luistercijfers - Nederland |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode februari - maart 2011. Het betreft hier het marktaandeel van de verschillende radiostations. Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.
| Week | Week | |||
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | |||
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | |||
| MARKTAANDEEL | MARKTAANDEEL | |||
| Januari-Februari 2011 | Februari-Maart 2011 | |||
| Totaal 10+ | ORN Radio | 12,3 | 12,2 | |
| Radio 538 | 11,3 | 11,5 | ||
| Radio 3FM | 10,4 | 10,4 | ||
| Radio 2 | 10,7 | 10,3 | ||
| Sky Radio | 8,4 | 8,0 | ||
| Radio 1 | 7,6 | 7,7 | ||
| Q-music | 6,7 | 6,4 | ||
| Radio Veronica | 5,0 | 5,2 | ||
| E Power Radio | 4,1 | 4,5 | ||
| 100% NL | 3,9 | 3,9 | ||
| Radio 10 Gold | 2,8 | 2,8 | ||
| Radio 4 | 2,0 | 2,0 | ||
| Slam!FM | 1,8 | 1,9 | ||
| Classic FM | 1,7 | 1,7 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 1,0 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,8 | 0,8 | ||
| Kink FM | 0,4 | 0,5 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,4 | 0,3 | ||
| 20-49 jaar | Radio 538 | 17,4 | 17,7 | |
| Radio 3FM | 17,8 | 17,7 | ||
| Q-music | 10,8 | 10,1 | ||
| Sky Radio | 9,3 | 8,7 | ||
| Radio Veronica | 8,0 | 8,5 | ||
| Radio 2 | 8,0 | 7,6 | ||
| 100% NL | 4,6 | 4,7 | ||
| E Power Radio | 3,9 | 4,5 | ||
| Radio 1 | 3,1 | 3,3 | ||
| ORN Radio | 2,9 | 3,2 | ||
| Slam!FM | 2,7 | 2,8 | ||
| Radio 10 Gold | 2,2 | 2,1 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,2 | 1,3 | ||
| Kink FM | 0,8 | 0,9 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 0,9 | ||
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,3 | ||
| Classic FM | 0,3 | 0,2 | ||
| 35-49 jaar | Radio 538 | 15,3 | 15,5 | |
| Radio 3FM | 13,3 | 13,6 | ||
| Radio 2 | 11,0 | 10,4 | ||
| Sky Radio | 10,6 | 10,0 | ||
| Q-music | 9,7 | 9,3 | ||
| Radio Veronica | 8,6 | 9,1 | ||
| 100% NL | 4,9 | 5,1 | ||
| E Power Radio | 4,3 | 4,9 | ||
| Radio 1 | 4,0 | 4,3 | ||
| ORN Radio | 4,1 | 4,0 | ||
| Radio 10 Gold | 2,9 | 2,8 | ||
| Slam!FM | 1,7 | 1,6 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,2 | 1,2 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 1,0 | ||
| Kink FM | 0,7 | 0,8 | ||
| Radio 4 | 0,6 | 0,6 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,4 | ||
| Classic FM | 0,3 | 0,2 | ||
| 25 t/m 59 jaar | Radio 538 | 14,1 | 14,4 | |
| Radio 3FM | 13,9 | 13,7 | ||
| Radio 2 | 11,5 | 11,2 | ||
| Sky Radio | 10,3 | 9,4 | ||
| Q-music | 8,5 | 8,2 | ||
| Radio Veronica | 6,9 | 7,1 | ||
| ORN Radio | 6,0 | 6,1 | ||
| E Power Radio | 4,2 | 4,7 | ||
| Radio 1 | 4,5 | 4,6 | ||
| 100% NL | 4,6 | 4,6 | ||
| Radio 10 Gold | 3,0 | 3,0 | ||
| Slam!FM | 1,8 | 1,9 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,2 | 1,3 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 0,9 | ||
| Radio 4 | 0,8 | 0,8 | ||
| Kink FM | 0,6 | 0,7 | ||
| Classic FM | 0,6 | 0,5 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,4 | ||
| Boodschapper | ORN Radio | 13,9 | 14,1 | |
| Radio 2 | 10,9 | 10,7 | ||
| Radio 538 | 9,7 | 9,8 | ||
| Radio 1 | 8,8 | 9,1 | ||
| Radio 3FM | 8,7 | 8,8 | ||
| Sky Radio | 9,0 | 8,3 | ||
| Q-music | 6,0 | 5,6 | ||
| E Power Radio | 3,8 | 4,2 | ||
| Radio Veronica | 4,1 | 4,1 | ||
| 100% NL | 4,2 | 4,1 | ||
| Radio 10 Gold | 3,3 | 3,3 | ||
| Radio 4 | 2,4 | 2,4 | ||
| Classic FM | 2,1 | 1,9 | ||
| Slam!FM | 1,2 | 1,4 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,9 | 1,0 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,7 | ||
| Kink FM | 0,5 | 0,5 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,4 | ||
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 16,7 | 17,0 | |
| Radio 3FM | 15,9 | 16,1 | ||
| Q-music | 10,8 | 10,1 | ||
| Sky Radio | 10,7 | 10,0 | ||
| Radio 2 | 8,2 | 8,0 | ||
| Radio Veronica | 7,1 | 7,0 | ||
| 100% NL | 5,1 | 4,9 | ||
| E Power Radio | 4,1 | 4,6 | ||
| ORN Radio | 3,3 | 3,7 | ||
| Radio 1 | 3,3 | 3,5 | ||
| Slam!FM | 2,2 | 2,7 | ||
| Radio 10 Gold | 2,8 | 2,6 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,2 | 1,4 | ||
| Kink FM | 0,9 | 1,0 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,7 | ||
| Radio 4 | 0,7 | 0,6 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,4 | ||
| Classic FM | 0,3 | 0,2 | ||
| B-to-B vanaf 2007 | Radio 538 | 17,1 | 17,2 | |
| Radio 3FM | 16,4 | 16,3 | ||
| Radio 2 | 11,1 | 10,9 | ||
| Radio 1 | 7,7 | 8,1 | ||
| Q-music | 7,6 | 7,7 | ||
| Sky Radio | 7,4 | 7,0 | ||
| Radio Veronica | 7,3 | 7,0 | ||
| ORN Radio | 5,1 | 4,5 | ||
| E Power Radio | 2,9 | 3,3 | ||
| 100% NL | 3,2 | 2,7 | ||
| BNR Nieuwsradio | 2,2 | 2,2 | ||
| Slam!FM | 1,1 | 2,0 | ||
| Radio 4 | 1,4 | 1,6 | ||
| Radio 10 Gold | 1,4 | 1,5 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,3 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 1,1 | ||
| Kink FM | 0,6 | 0,8 | ||
| Classic FM | 0,8 | 0,6 | ||
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 14,6 | 15,3 | |
| Radio 3FM | 15,0 | 14,6 | ||
| Radio 2 | 12,6 | 13,2 | ||
| Sky Radio | 9,0 | 8,6 | ||
| Q-music | 9,2 | 8,0 | ||
| Radio Veronica | 7,7 | 7,5 | ||
| Radio 1 | 5,8 | 6,3 | ||
| E Power Radio | 3,3 | 4,5 | ||
| ORN Radio | 5,1 | 4,4 | ||
| 100% NL | 3,4 | 3,6 | ||
| Radio 10 Gold | 1,6 | 1,8 | ||
| BNR Nieuwsradio | 1,8 | 1,7 | ||
| Slam!FM | 1,5 | 1,5 | ||
| Radio 4 | 1,2 | 1,2 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,1 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | ||
| Kink FM | 0,5 | 0,6 | ||
| Classic FM | 0,5 | 0,4 | ||
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 14,7 | 15,0 | |
| Radio 538 | 14,3 | 14,4 | ||
| Radio 2 | 12,7 | 13,2 | ||
| Sky Radio | 8,8 | 8,5 | ||
| Radio Veronica | 8,5 | 8,4 | ||
| Radio 1 | 6,5 | 7,0 | ||
| Q-music | 8,5 | 6,8 | ||
| ORN Radio | 5,5 | 4,7 | ||
| E Power Radio | 3,7 | 4,5 | ||
| 100% NL | 3,0 | 3,2 | ||
| BNR Nieuwsradio | 2,0 | 1,9 | ||
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,8 | ||
| Radio 4 | 1,3 | 1,4 | ||
| Slam!FM | 1,2 | 1,2 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,1 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,8 | ||
| Kink FM | 0,4 | 0,6 | ||
| Classic FM | 0,6 | 0,5 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.






