U bevindt zich hier: startpagina | Nederland regionaal | Luistercijfers regio Rijnmond - periode juni - juli 2010
Luistercijfers
Luistercijfers regio Rijnmond - periode juni - juli 2010
| Luistercijfers - Nederland regionaal |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de regio Rijnmond.
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ||
| Week | Week | ||
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | ||
| Marktaandeel | Marktaandeel | ||
| Mei-Juni 2010 | Juni-Juli 2010 | ||
| Totaal 10+ | Radio 538 | 17,47 | 17,21 |
| Totaal 10+ | Sky Radio | 9,128 | 9,275 |
| Totaal 10+ | Radio Rijnmond | 9,153 | 9,165 |
| Totaal 10+ | Q-music | 8,243 | 7,897 |
| Totaal 10+ | Radio 1 | 6,648 | 7,587 |
| Totaal 10+ | Radio Veronica | 7,147 | 7,513 |
| Totaal 10+ | Radio 2 | 8,736 | 7,463 |
| Totaal 10+ | Radio 3FM | 5,489 | 5,604 |
| Totaal 10+ | 100% NL | 4,488 | 4,079 |
| Totaal 10+ | Radio 5 | 3,286 | 3,8 |
| Totaal 10+ | Overige zenders | 5,135 | 3,775 |
| Totaal 10+ | Radio Decibel | 2,413 | 3,634 |
| Totaal 10+ | Radio 4 | 2,277 | 2,272 |
| Totaal 10+ | Slam FM | 1,988 | 2,117 |
| Totaal 10+ | Radio 10 Gold | 2,011 | 1,932 |
| Totaal 10+ | Classic FM | 1,754 | 1,437 |
| Totaal 10+ | BNR Nieuwsradio | 0,902 | 0,961 |
| Totaal 10+ | Radio West | 0,677 | 0,841 |
| Totaal 10+ | Arrow Jazz FM | 0,765 | 0,67 |
| Totaal 10+ | Omroep Brabant | 0,439 | 0,574 |
| Totaal 10+ | Arrow Classic Rock | 0,591 | 0,537 |
| Totaal 10+ | Kink FM | 0,36 | 0,388 |
| Totaal 10+ | E Power Radio | 0,197 | 0,257 |
| Totaal 10+ | Radio M Utrecht | 0,084 | 0,234 |
| Totaal 10+ | Radio Gelderland | 0,176 | 0,175 |
| Totaal 10+ | Omroep Zeeland | 0,056 | 0,152 |
| Totaal 10+ | Fresh FM | 0,042 | 0,046 |
| Totaal 10+ | Radio Hollandio | 0,024 | 0,036 |
| Totaal 10+ | L1 Radio | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | TMF Hitradio | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Star FM | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Radio Noord | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Radio 8 FM | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Radio Noord-Holland | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Radio Oost | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Omrop Fryslân | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Radio Drenthe | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Waterstad FM | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Radio Flevoland | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Keizerstad FM | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Hot-Radio | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | City FM | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Hofstad Radio 99.4 FM | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Optimaal FM | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | Radio Unique | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | RadioNL | 0 | 0 |
| Totaal 10+ | XFM | 0 | 0 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.
Gerelateerde artikelen:
- Luistercijfers maart - april 2010 - luisterdichtheid
- Luistercijfers maart - april 2010 - gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers maart - april 2010 - marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode maart - april 2010
Gerelateerde items
- Luistercijfers maart - april 2010 - luisterdichtheid
- Luistercijfers maart - april 2010 - gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers maart - april 2010 - marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers regio West - periode maart - april 2010
- Luistercijfers regio Rijnmond - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers regio Rijnmond - periode april - mei 2010
- Luistercijfers regio West - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Friesland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Friesland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers periode mei - juni 2010 gepubliceerd
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers regio West - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers regio Rijnmond - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers regio West - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Friesland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers maart - april 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers maart - april 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers maart - april 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers regio West | periode maart - april 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers april - mei 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers april - mei 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode april - mei 2011
- Luistercijfers april - mei 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode april - mei 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode april - mei 2011
- Luistercijfers regio West | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers mei - juni 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers mei - juni 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers mei - juni 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers regio West | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers juni - juli 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers juni - juli 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers juni - juli 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers regio West | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Groningen | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers regio West | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers september - oktober 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Limburg | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers september - oktober 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers september - oktober 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers regio West | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers regio West | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers oktober - november 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers oktober - november 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers oktober - november 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers november - december 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers november - december 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers november - december 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode november - december 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode november - december 2011
- Luistercijfers regio West | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode november - december 2011
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Groningen | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers regio West | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Limburg | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers januari - februari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers januari - februari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers januari - februari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers regio West | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Groningen | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers provincie Friesland | periode januari - februari 2012
- Luistercijfers februari - maart 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers februari - maart 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers februari - maart 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Groningen | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio West | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Limburg | periode februari - maart 2012
Kijkcijfers NL
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 19-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL april 2012
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 16-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 15-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 16-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 14-2012 Kijktotaal
Kijkcijfers BE
- Kijkcijfers Wallonië - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 02 tot en met 08 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 02 tot en met 08 april 2012
Luistercijfers NL
- Luistercijfers februari - maart 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers februari - maart 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers februari - maart 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers januari - februari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers januari - februari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers januari - februari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers november - december 2011 | luisterdichtheid
Luistercijfers NL regio
- Luistercijfers provincie Groningen | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio West | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Limburg | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Friesland | periode februari - maart 2012
Luistercijfers BE
- CIM Golf 2011-3 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-3 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-2 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-2 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-1 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-1 | Vlaanderen
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Wallonië
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Wallonië






